产品名称:M1800新月型开口挡圈
执行标准: 德标M1800/H/DC YJT 7014 (M1800/H/DC)
产品概述:开口挡圈,形状似新月,有新月形开口挡圈、夹紧挡圈等俗称,一般用于在轴上固定轴承、齿轮等零件用的挡圈,通过夹紧轴来实现对零件的轴向固定,确保零件在运动过程中不会发生轴向位移或松动。与DIN6799的作用相似。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径3-39mm的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ3-φ39mm
产品尺寸

| S | Tol | d3 | Tol | b | d4 | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | t | FN(KN) | FR(KN) | g | FRg(KN) | n ablx1000 |
| 3 | 0.4 | –0.05 | 2.18 | ±0.06 | 0.9 | 3.98 | 0.02 | 2.3 | –0.07 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 0.4 | –0.05 | 3 | ±0.06 | 1 | 5 | 0.04 | 3.2 | –0.07 | 0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 0.4 | –0.05 | 3.82 | ±0.06 | 1.1 | 6.02 | 0.06 | 4.1 | –0.07 | 0.44 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 0.4 | –0.05 | 4.64 | ±0.06 | 1.2 | 7.04 | 0.08 | 5 | –0.07 | 0.44 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 0.4 | –0.05 | 5.46 | ±0.06 | 1.3 | 8.06 | 0.1 | 5.9 | –0.07 | 0.44 | 0.55 | 0.76 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 0.4 | –0.05 | 6.28 | ±0.06 | 1.4 | 9.08 | 0.12 | 6.8 | –0.07 | 0.44 | 0.6 | 0.89 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 0.4 | –0.05 | 7.1 | ±0.06 | 1.5 | 10.1 | 0.14 | 7.7 | –0.07 | 0.44 | 0.65 | 1.02 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 10 | 0.4 | –0.05 | 7.92 | ±0.06 | 1.6 | 11.12 | 0.16 | 8.6 | –0.07 | 0.44 | 0.7 | 1.15 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | 0.4 | –0.05 | 8.74 | ±0.06 | 1.7 | 12.14 | 0.18 | 9.5 | –0.07 | 0.44 | 0.75 | 1.28 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 0.4 | –0.05 | 9.56 | ±0.06 | 1.8 | 13.16 | 0.2 | 10.4 | –0.07 | 0.44 | 0.8 | 1.41 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | 0.4 | –0.05 | 10.38 | ±0.06 | 1.9 | 14.18 | 0.22 | 11.3 | –0.07 | 0.44 | 0.85 | 1.54 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 14 | 0.4 | –0.05 | 11.2 | ±0.06 | 2 | 15.2 | 0.24 | 12.2 | –0.07 | 0.44 | 0.9 | 1.67 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 15 | 0.4 | –0.05 | 12.02 | ±0.06 | 2.1 | 16.22 | 0.26 | 13.1 | –0.07 | 0.44 | 0.95 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 16 | 0.4 | –0.05 | 12.84 | ±0.06 | 2.2 | 17.24 | 0.28 | 14 | –0.07 | 0.44 | 1 | 1.93 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 17 | 0.4 | –0.05 | 13.66 | ±0.06 | 2.3 | 18.26 | 0.3 | 14.9 | –0.07 | 0.44 | 1.05 | 2.06 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 18 | 0.4 | –0.05 | 14.48 | ±0.06 | 2.4 | 19.28 | 0.32 | 15.8 | –0.07 | 0.44 | 1.1 | 2.19 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 19 | 0.4 | –0.05 | 15.3 | ±0.06 | 2.5 | 20.3 | 0.34 | 16.7 | –0.07 | 0.44 | 1.15 | 2.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 20 | 0.4 | –0.05 | 16.12 | ±0.06 | 2.6 | 21.32 | 0.36 | 17.6 | –0.07 | 0.44 | 1.2 | 2.45 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 21 | 0.4 | –0.05 | 16.94 | ±0.06 | 2.7 | 22.34 | 0.38 | 18.5 | –0.07 | 0.44 | 1.25 | 2.58 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 0.4 | –0.05 | 17.76 | ±0.06 | 2.8 | 23.36 | 0.4 | 19.4 | –0.07 | 0.44 | 1.3 | 2.71 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 23 | 0.4 | –0.05 | 18.58 | ±0.06 | 2.9 | 24.38 | 0.42 | 20.3 | –0.07 | 0.44 | 1.35 | 2.84 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 24 | 0.4 | –0.05 | 19.4 | ±0.06 | 3 | 25.4 | 0.44 | 21.2 | –0.07 | 0.44 | 1.4 | 2.97 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | –0.05 | 20.22 | ±0.06 | 3.1 | 26.42 | 0.46 | 22.1 | –0.07 | 0.44 | 1.45 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 26 | 0.4 | –0.05 | 21.04 | ±0.06 | 3.2 | 27.44 | 0.48 | 23 | –0.07 | 0.44 | 1.5 | 3.23 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 27 | 0.4 | –0.05 | 21.86 | ±0.06 | 3.3 | 28.46 | 0.5 | 23.9 | –0.07 | 0.44 | 1.55 | 3.36 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 28 | 0.4 | –0.05 | 22.68 | ±0.06 | 3.4 | 29.48 | 0.52 | 24.8 | –0.07 | 0.44 | 1.6 | 3.49 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 29 | 0.4 | –0.05 | 23.5 | ±0.06 | 3.5 | 30.5 | 0.54 | 25.7 | –0.07 | 0.44 | 1.65 | 3.62 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 30 | 0.4 | –0.05 | 24.32 | ±0.06 | 3.6 | 31.52 | 0.56 | 26.6 | –0.07 | 0.44 | 1.7 | 3.75 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 31 | 0.4 | –0.05 | 25.14 | ±0.06 | 3.7 | 32.54 | 0.58 | 27.5 | –0.07 | 0.44 | 1.75 | 3.88 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 32 | 0.4 | –0.05 | 25.96 | ±0.06 | 3.8 | 33.56 | 0.6 | 28.4 | –0.07 | 0.44 | 1.8 | 4.01 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 33 | 0.4 | –0.05 | 26.78 | ±0.06 | 3.9 | 34.58 | 0.62 | 29.3 | –0.07 | 0.44 | 1.85 | 4.14 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 34 | 0.4 | –0.05 | 27.6 | ±0.06 | 4 | 35.6 | 0.64 | 30.2 | –0.07 | 0.44 | 1.9 | 4.27 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 35 | 0.4 | –0.05 | 28.42 | ±0.06 | 4.1 | 36.62 | 0.66 | 31.1 | –0.07 | 0.44 | 1.95 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 36 | 0.4 | –0.05 | 29.24 | ±0.06 | 4.2 | 37.64 | 0.68 | 32 | –0.07 | 0.44 | 2 | 4.53 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 37 | 0.4 | –0.05 | 30.06 | ±0.06 | 4.3 | 38.66 | 0.7 | 32.9 | –0.07 | 0.44 | 2.05 | 4.66 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 38 | 0.4 | –0.05 | 30.88 | ±0.06 | 4.4 | 39.68 | 0.72 | 33.8 | –0.07 | 0.44 | 2.1 | 4.79 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 39 | 0.4 | –0.05 | 31.7 | ±0.06 | 4.5 | 40.7 | 0.74 | 34.7 | –0.07 | 0.44 | 2.15 | 4.92 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
产品图片



暂无评价信息!