产品名称:开口挡圈DIN6799
执行标准: 德标DIN 6799 (D1500/RA/DE) - 1981
产品概述:德标DIN6799开口挡圈的形状成E状,所以日常也可以称为E型卡簧、轴用固定垫圈。轴用弹性挡圈是一种安装于槽轴上,用作固定零部件的轴向运动,这类挡圈的内径比装配轴径稍小。安装时须用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,扩张挡圈,才能放入预先加工好的轴槽上,而开口挡圈的核心作用是在轴或孔槽中充当机械锁止元件,防止装配件横向位移,一般用于在轴上固定轴承、齿轮等零件用的挡圈,用处极其广泛,农业工业汽车业等,只要有轴承旋转就可能用到挡圈,通常用于限定轴承的轴向位置。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径0.8-35mm的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ0.8-φ35mm
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d4 Max | a | Tol | Wt(g) | d2 | Tol | m | Tol | n(Min) | FN(KN) | d1 | FR(KN) | g | FRg(KN) | n ablx1000 |
| 0.8 | 0.2 | ±0.02 | 2.25 | 0.58 | ±0.04 | 0.003 | 0.8 | -0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 1≤d1≤1.4 | 0.08 | 0.3 | 0.04 | 50 |
| 1.2 | 0.3 | ±0.02 | 3.3 | 1.01 | ±0.04 | 0.009 | 1.2 | –0.060 | 0.34 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 1.4≤d1≤2 | 0.12 | 0.4 | 0.06 | 47 |
| 1.5 | 0.4 | ±0.02 | 4.3 | 1.28 | ±0.04 | 0.021 | 1.5 | –0.060 | 0.44 | 0.04 | 0.8 | 0.07 | 2≤d1≤2.5 | 0.22 | 0.6 | 0.11 | 42 |
| 1.9 | 0.5 | ±0.02 | 4.8 | 1.61 | ±0.04 | 0.04 | 1.9 | –0.060 | 0.54 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2.5≤d1≤3 | 0.35 | 0.7 | 0.17 | 40 |
| 2.3 | 0.6 | ±0.02 | 6.3 | 1.94 | ±0.04 | 0.069 | 2.3 | –0.060 | 0.64 | 0.05 | 1 | 0.15 | 3≤d1≤4 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 38 |
| 3.2 | 0.6 | ±0.02 | 7.3 | 2.7 | ±0.04 | 0.088 | 3.2 | –0.075 | 0.64 | 0.05 | 1 | 0.22 | 4≤d1≤5 | 0.65 | 0.9 | 0.32 | 35 |
| 4 | 0.7 | ±0.02 | 9.3 | 3.34 | ±0.048 | 0.158 | 4 | –0.075 | 0.74 | 0.05 | 1.2 | 0.25 | 5≤d1≤7 | 0.95 | 1 | 0.47 | 32 |
| 5 | 0.7 | ±0.02 | 11.3 | 4.11 | ±0.048 | 0.236 | 5 | –0.075 | 0.74 | 0.05 | 1.2 | 0.9 | 6≤d1≤8 | 1.15 | 1 | 0.6 | 28 |
| 6 | 0.7 | ±0.02 | 12.3 | 5.26 | ±0.048 | 0.255 | 6 | –0.075 | 0.74 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 7≤d1≤9 | 1.35 | 1.1 | 0.7 | 25 |
| 7 | 0.9 | ±0.02 | 14.3 | 5.84 | ±0.048 | 0.474 | 7 | –0.090 | 0.94 | 0.05 | 1.5 | 1.25 | 8≤d1≤11 | 1.8 | 1.3 | 1 | 22 |
| 8 | 1 | ±0.03 | 16.3 | 6.52 | ±0.058 | 0.66 | 8 | –0.090 | 1.05 | 0.08 | 1.8 | 1.42 | 9≤d1≤12 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | 20 |
| 9 | 1.1 | ±0.03 | 18.8 | 7.63 | ±0.058 | 1 | 9 | –0.090 | 1.15 | 0.08 | 2 | 1.6 | 10≤d1≤14 | 3 | 1.6 | 1.5 | 17 |
| 10 | 1.2 | ±0.03 | 20.4 | 8.32 | ±0.058 | 1.12 | 10 | –0.090 | 1.25 | 0.08 | 2 | 1.7 | 11≤d1≤15 | 3.5 | 1.8 | 1.75 | 15 |
| 12 | 1.3 | ±0.03 | 23.4 | 10.45 | ±0.07 | 1.77 | 12 | –0.110 | 1.35 | 0.08 | 2.5 | 3.1 | 13≤d1≤18 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 13 |
| 15 | 1.5 | ±0.03 | 29.4 | 12.61 | ±0.07 | 3.37 | 15 | –0.110 | 1.55 | 0.08 | 3 | 7 | 16≤d1≤24 | 7.8 | 2.2 | 3.3 | 11 |
| 19 | 1.75 | ±0.03 | 37.6 | 15.92 | ±0.07 | 6.42 | 19 | –0.130 | 1.8 | 0.08 | 3.5 | 10 | 20≤d1≤31 | 11 | 2.5 | 3.6 | 8 |
| 24 | 2 | ±0.03 | 44.6 | 21.88 | ±0.084 | 8.55 | 24 | –0.130 | 2.05 | 0.08 | 4 | 13 | 25≤d1≤38 | 15 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 2.5 | ±0.03 | 52.6 | 25.8 | ±0.084 | 16.62 | 30 | -0.15 | 2.55 | 0.08 | 4.5 | 16.5 | 32≤d1≤42 | 23 | 3.5 | 5.3 | 4.2 |
暂无评价信息!