产品名称:N1402/NAB内倒角的轴用挡圈
执行标准:N1402内倒角的轴用挡圈,又称轴用斜面挡圈、轴用斜面卡簧,倒角轴用挡卡。轴用挡圈是一种机械传动中用来防止轴向游动、限制轴向位移和传递扭矩的零件。它通常由一个环形弹簧和两个垫片组成,内部有一径向孔,可以套在轴上。主要作用是保持轴线位置不变,防止轴向位移和振动,从而提高机械的稳定性和运转效率。而内倒角轴用挡圈是内径比装配轴径稍小,产品内径一周都有15度斜角,为了更好的固定和防止零件移动,安装挡圈的沟槽也需要有与挡圈相同的15度斜角。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S)
产品硬度:公称直径102mm以下洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径106-343mm的规格洛氏硬度应符合:47HRC-52HRC,350mm以上的硬度复合47-50HRC
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:NAB100-NAB1000
产品尺寸

| d1 | S | Tol | S1 | Tol | d3 | a Max | ≈b | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m | Tol | n Min |
| 79.375 | 2.3622 | ±0.0762 | 1.778 | ±0.0508 | 73.4568 | 0.508 –0,762 | 7.9502 | 6.9088 | 3.1242 | 26.274 | 73.9648 | -1.524 | 1.9304 | 0.0381 |
| 80.1624 | 2.3622 | ±0.0762 | 1.778 | ±0.0508 | 74.168 | 0.508 –0,762 | 7.9502 | 6.9596 | 3.1242 | 26.727 | 74.676 | -1.524 | 1.9304 | 0.0381 |
| 82.55 | 2.3622 | ±0.0762 | 1.778 | ±0.0508 | 76.3524 | 0.508 –0,762 | 7.9502 | 7.112 | 3.1242 | 28.086 | 76.8604 | -1.524 | 1.9304 | 0.0381 |
| 84.9884 | 2.3622 | ±0.0762 | 1.7526 | ±0.0508 | 78.5368 | 0.508 –0,762 | 7.9502 | 7.2644 | 3.1242 | 28.992 | 79.0448 | -1.524 | 1.905 | 0.0381 |
| 87.3252 | 2.3622 | ±0.0762 | 1.7526 | ±0.0508 | 80.7466 | 0.508 –0,762 | 7.9502 | 7.4168 | 3.1242 | 29.898 | 81.2546 | -1.524 | 1.905 | 0.0381 |
| 88.9 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.1336 | ±0.0635 | 82.2198 | 0.508 –0,762 | 8.4582 | 7.239 | 3.1242 | 32.616 | 82.7278 | -1.524 | 2.3114 | 0.0508 |
| 89.9922 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.1336 | ±0.0635 | 83.2358 | 0.508 –0,762 | 8.4582 | 7.3152 | 3.1242 | 33.069 | 83.7438 | -1.524 | 2.3114 | 0.0508 |
| 92.075 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.1082 | ±0.0635 | 85.1408 | 0.508 –0,762 | 8.4582 | 7.5184 | 3.1242 | 34.428 | 85.6488 | -1.524 | 2.286 | 0.0508 |
| 93.6752 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.1082 | ±0.0635 | 86.614 | 0.508 –0,762 | 8.509 | 7.6708 | 3.1242 | 36.24 | 87.122 | -1.524 | 2.286 | 0.0508 |
| 95.25 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.0828 | ±0.0635 | 88.0872 | 0.508 –0,762 | 8.5598 | 7.874 | 3.1242 | 37.599 | 88.5952 | -1.524 | 2.2606 | 0.0508 |
| 98.425 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.0828 | ±0.0635 | 91.0336 | 0.508 –0,762 | 8.509 | 8.0772 | 3.1242 | 39.864 | 91.5416 | -1.524 | 2.2606 | 0.0508 |
| 100.0252 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.0574 | ±0.0635 | 92.5068 | 0.508 –0,762 | 8.8138 | 8.0772 | 3.1242 | 43.035 | 93.0148 | -1.524 | 2.2352 | 0.0508 |
| 101.6 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.0574 | ±0.0635 | 93.98 | 0.508 –0,762 | 9.0678 | 8.0772 | 3.1242 | 45.753 | 94.488 | -1.524 | 2.2352 | 0.0508 |
| 107.95 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.2098 | ±0.0635 | 101.3206 | 0.508 –0,762 | 10.2362 | 8.0772 | 3.1242 | 50.736 | 101.8286 | -1.524 | 2.3876 | 0.0508 |
| 111.125 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.2098 | ±0.0635 | 104.2924 | 0.508 –0,762 | 10.2362 | 8.0772 | 3.1242 | 52.095 | 104.8004 | -1.524 | 2.3876 | 0.0508 |
| 114.3 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.2098 | ±0.0635 | 107.2642 | 0.508 –0,762 | 10.4648 | 7.239 | 3.1242 | 45.753 | 107.7722 | -1.524 | 2.3876 | 0.0508 |
| 120.65 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.159 | ±0.0635 | 113.2332 | 0.508 –0,762 | 11.0998 | 7.6962 | 3.1242 | 51.189 | 113.7412 | -1.524 | 2.3368 | 0.0508 |
| 127 | 2.7686 | ±0.0762 | 2.1336 | ±0.0635 | 119.1768 | 0.508 –0,762 | 11.6332 | 9.144 | 3.8354 | 67.497 | 119.6848 | -1.524 | 2.3114 | 0.0508 |
| 133.35 | 3.175 | ±0.1016 | 2.4892 | ±0.0762 | 125.1458 | 0.508 –1.016 | 12.192 | 9.4488 | 3.8354 | 86.07 | 125.6538 | -1.778 | 2.667 | 0.0508 |
| 139.7 | 3.175 | ±0.1016 | 2.4638 | ±0.0762 | 131.1148 | 0.508 –1.016 | 12.827 | 9.906 | 3.8354 | 91.053 | 131.6228 | -1.778 | 2.6416 | 0.0508 |
| 146.05 | 3.175 | ±0.1016 | 2.4384 | ±0.0762 | 137.0584 | 0.508 –1.016 | 13.3604 | 10.3632 | 3.8354 | 90.147 | 137.5664 | -1.778 | 2.6162 | 0.0508 |
| 152.4 | 3.175 | ±0.1016 | 2.413 | ±0.0762 | 143.0274 | 0.508 –1.016 | 13.9192 | 9.6774 | 3.8354 | 95.13 | 143.5354 | -1.778 | 2.5908 | 0.0508 |
| 158.75 | 3.9624 | ±0.127 | 3.1496 | ±0.0762 | 148.9964 | 0.508 –1.27 | 14.5542 | 10.0584 | 3.8354 | 127.746 | 149.5044 | -2.032 | 3.3528 | 0.0762 |
| 165.1 | 3.9624 | ±0.127 | 3.1242 | ±0.0762 | 154.94 | 0.508 –1.27 | 15.1892 | 11.1252 | 3.8354 | 149.49 | 155.448 | -2.032 | 3.3274 | 0.0762 |
| 171.45 | 3.9624 | ±0.127 | 3.0988 | ±0.0762 | 160.909 | 0.508 –1.27 | 15.748 | 11.5824 | 4.6228 | 161.268 | 161.417 | -2.032 | 3.302 | 0.0762 |
| 177.8 | 3.9624 | ±0.127 | 3.0988 | ±0.0762 | 166.878 | 0.508 –1.27 | 16.2814 | 12.0396 | 4.6228 | 175.764 | 167.386 | -2.032 | 3.2766 | 0.0762 |
| 190.5 | 4.7498 | ±0.127 | 3.7846 | ±0.0762 | 178.7906 | 0.508 –1.524 | 17.4752 | 12.8778 | 4.6228 | 241.902 | 179.2986 | -2.032 | 4.0132 | 0.0762 |
| 203.2 | 4.7498 | ±0.127 | 3.7846 | ±0.0762 | 190.7032 | 0.508 –1.524 | 18.6436 | 13.716 | 4.6228 | 284.484 | 191.2112 | -2.032 | 3.9878 | 0.0762 |
| 215.9 | 4.7498 | ±0.127 | 3.7592 | ±0.0762 | 202.6158 | 0.508 –1.524 | 19.7612 | 14.5542 | 4.6228 | 317.1 | 203.1238 | -2.032 | 3.9116 | 0.0762 |
| 228.6 | 4.7498 | ±0.127 | 3.683 | ±0.0762 | 214.503 | 0.508 –1.524 | 20.9296 | 15.4686 | 4.6228 | 342.921 | 215.011 | -2.032 | 3.8862 | 0.0762 |
| 241.3 | 4.7498 | ±0.127 | 3.5814 | ±0.0762 | 226.441 | 0.508 –1.524 | 21.9964 | 16.3068 | 4.6228 | 371.46 | 226.949 | -2.032 | 3.81 | 0.0762 |
| 254 | 4.7498 | ±0.127 | 3.5306 | ±0.0762 | 238.379 | 0.508 –1.524 | 23.1648 | 17.145 | 4.6228 | 436.692 | 238.887 | -2.032 | 3.7592 | 0.0762 |
暂无评价信息!