产品名称:反向轴用挡圈M1408 AV
执行标准:M1408 AV反向轴用挡圈,又称反向轴用弹性挡圈、反向轴用卡簧或反向轴端挡卡。反向轴用挡圈与轴用弹性挡圈的区别,轴用挡圈是一种机械传动中用来防止轴向游动、限制轴向位移和传递扭矩的零件。它通常由一个环形弹簧和两个垫片组成,内部有一径向孔,可以套在轴上。主要作用是保持轴线位置不变,防止轴向位移和振动,从而提高机械的稳定性和运转效率。而反向轴用挡圈是一种用于连接和固定零部件的弹性元件,其作用是固定反向轴并防止其滑落或脱落,在安装时,其弹性变形的方向与普通的轴用弹性挡圈相反。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:公称直径≤48的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48-200mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ10-φ100mm
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d3 | Tol | b | Tol | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | t | n | FN(KN) | FR(KN) | g | FRg(KN) | K·N·mm | n ablx1000 |
| 10 | 0.6 | –0.05 | 9.2 | 0.10 –0.36 | 1.8 | ± 0.1 | 1 | 0.25 | 9.5 | –0.11 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.62 | 1.4 | 1 | 1 | 5.7 | 84 |
| 12 | 1 | –0.06 | 11 | 0.10 –0.36 | 2.1 | ± 0.1 | 1.3 | 0.5 | 11.5 | –0.11 | 1.1 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 1 | 2.4 | 21.6 | 79 |
| 13 | 1 | –0.06 | 11.9 | 0.10 –0.36 | 2.1 | ±0.1 | 1.3 | 0.56 | 12.4 | –0.11 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | 1 | 2.4 | 20.8 | 64 |
| 14 | 1 | –0.06 | 12.9 | 0.10 –0.36 | 2.1 | ±0.1 | 1.3 | 0.58 | 13.4 | –0.11 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.97 | 6 | 1 | 2.4 | 19.2 | 56 |
| 15 | 1 | –0.06 | 13.8 | 0.10 –0.36 | 2.2 | ±0.1 | 1.3 | 0.66 | 14.3 | –0.11 | 1.1 | 0.35 | 1 | 1.22 | 6.5 | 1 | 2.4 | 19.3 | 50 |
| 16 | 1 | –0.06 | 14.7 | 0.10 –0.36 | 2.3 | ±0.1 | 1.3 | 0.72 | 15.2 | –0.11 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.48 | 7 | 1 | 2.5 | 18.7 | 45 |
| 17 | 1 | –0.06 | 15.7 | 0.10 –0.36 | 2.4 | ±0.1 | 1.3 | 0.81 | 16.2 | –0.11 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.57 | 8.1 | 1 | 2.6 | 18.2 | 41 |
| 18 | 1.2 | –0.06 | 16.5 | 0.10 –0.36 | 2.6 | ±0.1 | 1.5 | 1.14 | 17 | –0.11 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.07 | 14.8 | 1.5 | 3.2 | 32.6 | 39 |
| 20 | 1.2 | –0.06 | 18.5 | 0.13 –0.42 | 2.8 | ±0.1 | 1.5 | 1.43 | 19 | –0.15 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 14.6 | 1.5 | 3.1 | 30.1 | 32 |
| 21 | 1.2 | –0.06 | 19.35 | 0.13 –0.42 | 2.8 | ±0.1 | 1.5 | 1.53 | 20 | –0.15 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.42 | 14.4 | 1.5 | 3.1 | 29.9 | 29 |
| 22 | 1.2 | –0.06 | 20.5 | 0.13 –0.42 | 3 | ±0.1 | 1.5 | 1.63 | 21 | –0.15 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.53 | 14.2 | 1.5 | 3.1 | 29.7 | 27 |
| 23 | 1.2 | –0.06 | 21.5 | 0.13 –0.42 | 3.1 | ±0.1 | 1.5 | 1.78 | 22 | –0.15 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.66 | 14 | 1.5 | 3.1 | 29 | 25 |
| 24 | 1.2 | –0.06 | 22.2 | 0.21 –0.42 | 3.2 | ±0.1 | 1.5 | 1.9 | 22.9 | –0.21 | 1.3 | 0.55 | 1.6 | 3.03 | 14 | 1.5 | 3.1 | 28.8 | 27 |
| 25 | 1.2 | –0.06 | 23.2 | 0.21 –0.42 | 3.4 | ±0.1 | 1.5 | 2.1 | 23.9 | –0.21 | 1.3 | 0.55 | 1.6 | 3.18 | 14.1 | 1.5 | 3.2 | 28.8 | 25 |
| 26 | 1.2 | –0.06 | 24.2 | 0.21 –0.42 | 3.5 | ±0.1 | 1.5 | 2.18 | 24.9 | –0.21 | 1.3 | 0.55 | 1.6 | 3.3 | 14.1 | 1.5 | 3.2 | 28.4 | 25 |
| 28 | 1.5 | –0.06 | 25.9 | 0.21 –0.42 | 3.8 | ±0.1 | 2 | 3.18 | 26.6 | –0.21 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 4.5 | 28 | 1.5 | 6.4 | 56 | 22 |
| 30 | 1.5 | –0.06 | 27.9 | 0.21 –0.42 | 3.9 | ±0.1 | 2 | 3.58 | 28.6 | –0.21 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 4.86 | 27.5 | 1.5 | 6.3 | 53.5 | 19 |
| 32 | 1.5 | –0.06 | 29.6 | 0.21 –0.42 | 4 | ±0.1 | 2 | 3.88 | 30.3 | –0.25 | 1.6 | 0.85 | 2.5 | 6.25 | 27 | 2 | 4.7 | 52 | 17 |
| 34 | 1.5 | –0.06 | 31.5 | 0.25 –0.50 | 4 | ±0.1 | 2 | 3.6 | 32.3 | –0.25 | 1.6 | 0.85 | 2.5 | 6.67 | 26.6 | 2 | 4.6 | 50.5 | 15 |
| 35 | 1.5 | –0.06 | 32.2 | 0.25 –0.50 | 4.2 | ±0.1 | 2 | 4.53 | 33 | –0.25 | 1.6 | 1 | 2.5 | 8 | 26.6 | 2 | 4.6 | 50.1 | 16 |
| 38 | 1.75 | –0.06 | 34.5 | 0.25 –0.50 | 4.5 | ±0.1 | 2 | 5.5 | 35.8 | –0.25 | 1.85 | 1.1 | 3.3 | 10.6 | 42 | 2 | 7.8 | 77 | 15 |
| 40 | 1.75 | –0.06 | 36.5 | 0.39 –0.90 | 4.7 | ±0.2 | 2 | 6.49 | 37.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 12.6 | 42 | 2 | 7.8 | 77 | 15 |
| 42 | 1.75 | –0.06 | 38.5 | 0.39 –0.90 | 4.7 | ±0.2 | 2 | 6.51 | 39.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 13.3 | 42 | 2 | 7.8 | 76 | 13 |
| 45 | 1.75 | –0.06 | 41.5 | 0.39 –0.90 | 4.7 | ±0.2 | 2 | 7.8 | 42.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 14.3 | 41.5 | 2 | 7.8 | 75 | 11 |
| 47 | 1.75 | –0.06 | 43.5 | 0.39 –0.90 | 5 | ±0.2 | 2 | 8.09 | 44.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 15 | 41 | 2 | 7.8 | 73.5 | 10 |
| 48 | 1.75 | –0.06 | 44.5 | 0.39 –0.90 | 5.2 | ±0.2 | 2 | 8.48 | 45.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 15.8 | 41 | 2 | 7.8 | 73.5 | 10 |
| 50 | 2 | –0.07 | 45.8 | 0.39 –0.90 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 9.84 | 47 | –0.25 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 19.2 | 58 | 2 | 11.6 | 108 | 10 |
| 55 | 2 | –0.07 | 50.8 | 0.46 –1.10 | 5.8 | ±0.2 | 2.5 | 11.42 | 52 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 21 | 58 | 2.5 | 9.3 | 104 | 9 |
| 58 | 2 | –0.07 | 53.8 | 0.46 –1.10 | 5.8 | ±0.2 | 2.5 | 13 | 55 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 22.2 | 56 | 2.5 | 9.2 | 100 | 8 |
| 60 | 2 | –0.07 | 55.8 | 0.46 –1.10 | 5.8 | ±0.2 | 2.5 | 13.8 | 57 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 23 | 55.5 | 2.5 | 9.1 | 99 | 7 |
| 65 | 2.5 | –0.07 | 60.8 | 0.46 –1.10 | 6 | ±0.3 | 2.5 | 20.75 | 62 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 24.8 | 104 | 2.5 | 17.6 | 187 | 6 |
| 70 | 2.5 | –0.07 | 65.5 | 0.46 –1.10 | 6.5 | ±0.3 | 2.5 | 23.7 | 67 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 27 | 103 | 2.5 | 17.6 | 185 | 6 |
| 72 | 2.5 | –0.07 | 67.5 | 0.46 –1.10 | 6.5 | ±0.3 | 2.5 | 24.7 | 69 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 27.7 | 104 | 2.5 | 18 | 187 | 6 |
| 75 | 2.5 | –0.07 | 70.5 | 0.46 –1.10 | 6.5 | ±0.3 | 2.5 | 27.5 | 72 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 29.2 | 100 | 2.5 | 17.7 | 182 | 5 |
| 80 | 2.5 | –0.07 | 74.5 | 0.46 –1.10 | 7 | ±0.3 | 2.5 | 28.9 | 76.5 | –0.30 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | 36.6 | 96 | 3 | 14.6 | 175 | 6 |
| 82 | 2.5 | –0.07 | 76.5 | 0.46 –1.10 | 7 | ±0.3 | 2.5 | 29.65 | 78.5 | –0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | 37.4 | 100 | 3 | 15.4 | 184 | 5 |
| 85 | 3 | –0.08 | 79.5 | 0.46 –1.10 | 7.4 | ±0.3 | 3 | 39.5 | 81.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 38.3 | 167 | 3 | 25.6 | 300 | 5 |
| 87 | 3 | –0.08 | 81.5 | 0.54 –1.30 | 7.4 | ±0.3 | 3 | 40 | 83.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 39.2 | 164 | 3 | 25.5 | 297 | 5 |
| 90 | 3 | –0.08 | 84.5 | 0.54 –1.30 | 7.4 | ±0.3 | 3 | 41.92 | 86.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 41.7 | 157 | 3 | 24.8 | 288 | 4 |
| 95 | 3 | –0.08 | 89.5 | 0.54 –1.30 | 8 | ±0.3 | 3 | 47.7 | 91.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 42.7 | 152 | 3.5 | 21 | 285 | 4 |
| 100 | 3 | –0.08 | 94.5 | 0.54 –1.30 | 8 | ±0.3 | 3 | 49.92 | 96.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 45.8 | 144 | 3.5 | 20.5 | 276 | 4 |
暂无评价信息!