产品名称:外齿轴用挡圈DIN983
执行标准: 德标983/D2100/AK- 2011
产品概述:外齿轴用挡圈DIN983也可称之为带齿轴用卡簧、凸耳轴端挡圈。带齿轴用弹性挡圈其实跟DIN471轴用卡簧差不多,都是一种机械传动中用来防止轴向游动、限制轴向位移和传递扭矩的零件。
它通常由一个环形弹簧和两个垫片组成,内部有一径向孔,可以套在轴上。主要作用是保持轴线位置不变,防止轴向位移和振动,从而提高机械的稳定性和运转效率。其内径略小于轴径,安装时需使用
卡簧钳扩张后放入轴槽,禁止强行敲击安装。轴用挡圈仅能承受极小轴向载荷,不可用于高载荷场景(如重型传动)。高载荷需改用止退挡圈+圆螺母、轴端压板等结构。但是两者不同的是轴用外齿挡圈
的主要作用是阻止装配在轴上的部件在轴向上的运动。外齿部位可承受的冲击从而达到阻挡效果。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准与DIN471是一样的,当公称直径≤48的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48-200mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。公称直径200-300mm的规格
洛氏硬度应符合:40HRC-47HRC。公称直径300-420mm的规格洛氏硬度应符合:38HRC-45HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ16-φ95mm
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d3 | Tol | a Max | b≈ | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | t | N | FN(KN) |
| 16 | 1 | –0.06 | 14.7 | 0.10 –0.36 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 0.82 | 15.2 | –0.11 | 0.7 | 1.2 | 3.26 | 7.4 |
| 17 | 1 | –0.06 | 15.7 | 0.10 –0.36 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 0.93 | 16.2 | –0.11 | 0.7 | 1.2 | 3.46 | 8 |
| 18 | 1.2 | –0.06 | 16.5 | 0.10 –0.36 | 3.7 | 2.5 | 2 | 1.24 | 17 | –0.11 | 0.9 | 1.5 | 4.58 | 17 |
| 19 | 1.2 | –0.06 | 17.5 | 0.10 –0.36 | 3.7 | 2.6 | 2 | 1.35 | 18 | –0.11 | 0.9 | 1.5 | 4.85 | 17 |
| 20 | 1.2 | –0.06 | 18.5 | 0.13 –0.42 | 3.8 | 2.6 | 2 | 1.45 | 19 | –0.15 | 1.3 | 1.5 | 5.06 | 17.1 |
| 22 | 1.2 | –0.06 | 20.5 | 0.13 –0.42 | 4 | 2.8 | 2 | 1.77 | 21 | –0.15 | 1.3 | 1.5 | 5.65 | 16.9 |
| 23 | 1.2 | –0.06 | 21.5 | 0.13 –0.42 | 4.1 | 2.9 | 2 | 1.84 | 22 | –0.15 | 1.3 | 1.5 | 5.9 | 16.6 |
| 24 | 1.2 | –0.06 | 22.2 | 0.21 –0.42 | 4.2 | 3 | 2 | 1.98 | 22.9 | –0.21 | 1.3 | 1.6 | 6.75 | 16.1 |
| 25 | 1.2 | –0.06 | 23.2 | 0.21 –0.42 | 4.3 | 3 | 2 | 2.12 | 23.9 | –0.21 | 1.3 | 1.6 | 7.05 | 16.2 |
| 26 | 1.2 | –0.06 | 24.2 | 0.21 –0.42 | 4.4 | 3.1 | 2 | 2.18 | 24.9 | –0.21 | 1.3 | 1.6 | 7.34 | 16.1 |
| 28 | 1.5 | –0.06 | 25.9 | 0.21 –0.42 | 4.5 | 3.3 | 2 | 3.15 | 26.6 | –0.21 | 1.6 | 2.1 | 10 | 32.1 |
| 29 | 1.5 | –0.06 | 26.9 | 0.21 –0.42 | 4.7 | 3.4 | 2 | 3.35 | 27.6 | –0.21 | 1.6 | 2.1 | 10.3 | 31.8 |
| 30 | 1.5 | –0.06 | 27.9 | 0.21 –0.42 | 4.7 | 3.4 | 2 | 3.65 | 28.6 | –0.21 | 1.6 | 2.1 | 10.7 | 32.1 |
| 32 | 1.5 | –0.06 | 29.6 | 0.21 –0.42 | 5 | 3.6 | 2.5 | 4 | 30.3 | –0.25 | 1.6 | 2.5 | 13.85 | 31.2 |
| 34 | 1.5 | –0.06 | 31.5 | 0.21 –0.42 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 4.15 | 32.3 | –0.25 | 1.6 | 2.5 | 14.72 | 31.3 |
| 35 | 1.5 | –0.06 | 32.2 | 0.25 –0.50 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 4.38 | 33 | –0.25 | 1.6 | 3 | 17.8 | 30.8 |
| 37 | 1.75 | –0.06 | 34.2 | 0.25 –0.50 | 5.4 | 4 | 2.5 | 6.3 | 35 | –0.25 | 1.6 | 3 | 18.8 | 50 |
| 38 | 1.75 | –0.06 | 35.2 | 0.25 –0.50 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | 6.5 | 36 | –0.25 | 1.85 | 3 | 19.3 | 49.5 |
| 40 | 1.75 | –0.06 | 36.5 | 0.39 –0.90 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 7 | 37.5 | –0.25 | 1.85 | 3.8 | 25.3 | 51 |
| 42 | 1.75 | –0.06 | 38.5 | 0.39 –0.90 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 39.5 | –0.25 | 1.85 | 3.8 | 26.7 | 50 |
| 45 | 1.75 | –0.06 | 41.5 | 0.39 –0.90 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 8.5 | 42.5 | –0.25 | 1.85 | 3.8 | 28.6 | 49 |
| 47 | 1.75 | –0.06 | 43.5 | 0.39 –0.90 | 7.2 | 4.8 | 2.5 | 8.7 | 44.5 | –0.25 | 1.85 | 3.8 | 30 | 49.5 |
| 48 | 1.75 | –0.06 | 44.5 | 0.39 –0.90 | 7.2 | 4.9 | 2.5 | 8.9 | 45.5 | –0.25 | 1.85 | 3.8 | 30.7 | 49.4 |
| 50 | 2 | –0.07 | 45.8 | 0.39 –0.90 | 8.2 | 5 | 2.5 | 11.5 | 47 | –0.25 | 2.15 | 4.5 | 38 | 73.3 |
| 55 | 2 | –0.07 | 50.8 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 12.99 | 52 | –0.30 | 2.15 | 4.5 | 42 | 71.4 |
| 57 | 2 | –0.07 | 52.8 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 14 | 54 | –0.30 | 2.15 | 4.5 | 43.7 | 70.9 |
| 58 | 2 | –0.07 | 53.8 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 5.7 | 2.5 | 14.3 | 55 | –0.30 | 2.15 | 4.5 | 44.3 | 71.1 |
| 60 | 2 | –0.07 | 55.8 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 14.8 | 57 | –0.30 | 2.15 | 4.5 | 46 | 69.3 |
| 62 | 2 | –0.07 | 57.8 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 5.9 | 2.5 | 15.9 | 59 | –0.30 | 2.15 | 4.5 | 47.5 | 69.3 |
| 65 | 2.5 | –0.07 | 60.8 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 6.2 | 3 | 21.7 | 62 | –0.30 | 2.65 | 4.5 | 49.9 | 135 |
| 67 | 2.5 | –0.07 | 62.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 6.4 | 3 | 22.6 | 64 | –0.30 | 2.65 | 4.5 | 51.3 | 136 |
| 68 | 2.5 | –0.07 | 63.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 6.5 | 3 | 23.5 | 65 | –0.30 | 2.65 | 4.5 | 52.2 | 135 |
| 70 | 2.5 | –0.07 | 65.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 6.6 | 3 | 25.1 | 67 | –0.30 | 2.65 | 4.5 | 53.8 | 134 |
| 75 | 2.5 | –0.07 | 70.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 7 | 3 | 28.2 | 72 | –0.30 | 2.65 | 4.5 | 57.6 | 130 |
| 80 | 2.5 | –0.07 | 74.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 7.4 | 3 | 30.75 | 76.5 | –0.30 | 2.65 | 5.3 | 71.6 | 128 |
| 85 | 3 | –0.08 | 79.5 | 0.46 –1.10 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 39.5 | 81.5 | –0.54 | 3.15 | 5.3 | 76.2 | 215 |
| 90 | 3 | –0.08 | 84.5 | 0.54 –1.30 | 10.2 | 8.2 | 3.5 | 47.7 | 86.5 | –0.54 | 3.15 | 5.3 | 80.8 | 217 |
| 95 | 3 | –0.08 | 89.5 | 0.54 –1.30 | 10.2 | 8.6 | 3.5 | 53 | 91.5 | –0.54 | 3.15 | 5.3 | 85.5 | 212 |
| 100 | 3 | –0.08 | 94.5 | 0.54 –1.30 | 10.2 | 9 | 3.5 | 56.6 | 96.5 | –0.54 | 3.15 | 5.3 | 90 | 206 |
暂无评价信息!